

For details on how firms qualified for this list, please see our METHODOLOGY.
| Rank | Firm Name | Total AUM | Growth By % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Creative Planning | $175,271,678,819 | 34% | 
| 2 | Pathstone | $48,258,140,433 | 94% | 
| 3 | Moneta Group | $37,481,639,868 | 22% | 
| 4 | Savant Wealth Management | $24,397,506,366 | 82% | 
| 5 | IEQ Capital | $23,584,354,556 | 27% | 
| 6 | Marquette Associates | $22,953,418,590 | 72% | 
| 7 | EP Wealth Advisors | $22,320,999,950 | 31% | 
| 8 | Lido | $19,656,367,188 | 50% | 
| 9 | RWA Wealth Partners | $15,423,271,558 | 140% | 
| 10 | Clearstead | $15,321,612,500 | 50% | 
| 11 | Homrich Berg | $15,199,304,080 | 21% | 
| 12 | Evoke Advisors | $13,362,939,333 | 31% | 
| 13 | IRA Group | $11,497,961,174 | 27% | 
| 14 | The Mather Group | $10,508,542,962 | 21% | 
| 15 | Circle Wealth Management | $10,174,361,238 | 55% | 
| 16 | Valeo Financial Advisors | $8,944,535,556 | 26% | 
| 17 | Prowell Financial Management | $8,343,637,034 | 30% | 
| 18 | Choate Investment Advisors | $7,496,939,319 | 43% | 
| 19 | Altair Advisers | $7,386,489,614 | 23% | 
| 20 | Parallel Advisors | $7,076,381,922 | 24% | 
| 21 | Mission Wealth | $7,072,960,718 | 42% | 
| 22 | CW Advisors | $6,920,412,923 | 35% | 
| 23 | Soltis Investment Advisors | $6,821,969,011 | 21% | 
| 24 | Nicholas Hoffman & Company | $6,681,567,714 | 22% | 
| 25 | Sepio Capital | $6,672,033,336 | 32% | 
| 26 | Canterbury Consulting | $6,614,738,091 | 23% | 
| 27 | Pure Financial Advisors | $6,292,814,270 | 37% | 
| 28 | One Capital | $6,207,244,346 | 26% | 
| 29 | Northrock Partners | $5,798,819,365 | 38% | 
| 30 | Zhang Financial | $5,728,071,062 | 28% | 
| 31 | Empirical Wealth | $5,525,184,161 | 32% | 
| 32 | JMG Financial Group | $5,415,852,950 | 20% | 
| 33 | Dakota Wealth | $5,334,134,939 | 109% | 
| 34 | Gradient Investments | $5,268,163,696 | 31% | 
| 35 | Capital Investment Advisors | $5,260,660,933 | 21% | 
| 36 | Annex Wealth Management | $5,098,289,133 | 21% | 
| 37 | Exencial Wealth Advisors | $5,015,687,421 | 33% | 
| 38 | Dynamic Wealth Advisors | $4,829,248,095 | 48% | 
| 39 | Callan Family Office | $4,767,784,066 | 35% | 
| 40 | Carnegie Investment Counsel | $4,519,647,738 | 30% | 
| 41 | Boston Financial | $4,449,954,539 | 21% | 
| 42 | Veratis Advisors | $4,429,232,114 | 20% | 
| 43 | Ritholtz Wealth | $4,265,952,298 | 45% | 
| 44 | Sym Financial | $4,055,387,253 | 22% | 
| 45 | Heritage Wealth | $4,001,734,918 | 30% | 
| 46 | Stelac Advisory Services | $3,941,146,698 | 48% | 
| 47 | TFO Wealth Partners | $3,932,496,226 | 18% | 
| 48 | Constellation Wealth | $3,900,159,034 | 28% | 
| 49 | Mozaic | $3,636,302,294 | 26% | 
| 50 | Wellspring Financial | $3,629,363,747 | 55% | 
 
            